順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
1位 | 日本アムウェイ | 96,968 |
2位 | 三基商事 | 72,000 |
3位 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
4位 | フォーデイズ | 38,835 |
5位 | アシュラン | 30,000 |
6位 | ノエビア | 25,695 |
7位 | ナチュラリープラス | 21,180 |
8位 | フォーエバーリビング | 21,168 |
9位 | シャルレ | 20,737 |
10位 | ジャパンライフ | 19,300 |
11位 | モリンダジャパン | 18,000 |
12位 | ベルセレージュ | 17,510 |
13位 | ニューウェイズ | 16,731 |
14位 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
15位 | 日本シャクリー | 12,474 |
16位 | 高陽社 | 12,000 |
17位 | モナヴィージャパン | 9,000 |
18位 | 赤塚 | 8,500 |
19位 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
20位 | シャンデール | 7,400 |
21位 | イオン化粧品 | 7,300 |
22位 | サミットインターナショナル | 7,000 |
23位 | 日健総本社 | 6,930 |
24位 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
25位 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
登録~出勤~計算~明細まで … すべて 「自動化」
… スタッフ1人あたり 300円経費
↓ ↓ ↓
http://blog-imgs-106.fc2.com/b/a/c/backupfs/blog_import_59533077be7b5.jpg
新型 「超音波・噴霧器」 入荷しました!
↓ ↓ ↓
http://blog-imgs-106.fc2.com/b/a/c/backupfs/blog_import_5953307831dfd.jpg
「下取り」 して 「リニューアル」 します!
※ 初期費用 18,000円~
※ 毎月費用 4,980円~
↓ ↓ ↓
http://amba.to/1OI5sSz
● プレゼン 「元ストーリー」 創作力
● プレゼン・パフォーマンス力
● プレゼン・ファイル制作力
↓ ↓ ↓
http://blog-imgs-106.fc2.com/b/a/c/backupfs/blog_import_5953307958738.jpg
< div style='margin: auto 10px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.6px; font-family: メイリオ, Meiryo, "ヒラギノ角ゴ Pro W3", "Hiragino Kaku Gothic Pro", Arial, "MS Pゴシック", sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);'>